STOCK HISTORY
DIVIDENDS & SPLIT HISTORY
Stock Splits
January 1983 — Split 5 for 4
April 1987 — Split 3 for 2
July 1989 — Split 2 for 1
January 1997 — Split 3 for 2
January 1998 — 10% stock dividend
January 1999 — 10% stock dividend
Dividends
| Amount | ExDate | Record Date | Pay Date |
| 0.06 | 12/8/2009 | 1/25/2010 | 2/15/2010 |
| 0.06 | 10/29/2009 | 11/2/2009 | 11/23/2009 |
| 0.06 | 8/6/2009 | 8/10/2009 | 8/31/2009 |
| 0.06 | 5/14/2009 | 5/18/2009 | 6/8/2009 |
| 0.06 | 1/22/2009 | 1/26/2009 | 2/17/2009 |
| 0.06 | 10/30/2008 | 11/3/2008 | 11/24/2008 |
| 0.06 | 8/7/2008 | 8/11/2008 | 9/3/2008 |
| 0.06 | 5/15/2008 | 5/19/2008 | 6/10/2008 |
| 0.06 | 1/24/2008 | 1/28/2008 | 2/19/2008 |
| 0.06 | 11/1/2007 | 11/5/2007 | 11/26/2007 |
| 0.06 | 8/9/2007 | 8/13/2007 | 9/4/2007 |
| 0.06 | 5/17/2007 | 5/21/2007 | 6/11/2007 |
| 0.04 | 1/25/2007 | 1/29/2007 | 2/20/2007 |
| 0.04 | 11/2/2006 | 11/6/2006 | 11/27/2006 |
| 0.04 | 8/10/2006 | 8/14/2006 | 9/4/2006 |
| 0.04 | 5/18/2006 | 5/22/2006 | 6/12/2006 |
| 0.04 | 1/26/2006 | 1/30/2006 | 2/21/2006 |
| 0.04 | 11/3/2005 | 11/7/2005 | 11/28/2005 |
| 0.04 | 8/11/2005 | 8/15/2005 | 9/6/2005 |
| 0.04 | 5/19/2005 | 5/23/2005 | 6/13/2005 |
| 0.04 | 4/17/2000 | 4/19/2000 | 5/4/2000 |
| 0.04 | 9/30/1999 | 10/4/1999 | 10/28/1999 |
| 0.04 | 4/7/1999 | 4/9/1999 | 4/30/1999 |
| 0.04 | 10/2/1998 | 10/6/1998 | 10/30/1998 |
| 0.04 | 4/13/1998 | 4/15/1998 | 4/30/1998 |
| 0.04 | 10/1/1997 | 10/3/1997 | 10/31/1997 |
| 0.04 | 4/2/1997 | 4/4/1997 | 4/25/1997 |
| 0.5 | 1/23/1997 | 1/2/1997 | 1/22/1997 |
| 0.04 | 10/9/1996 | 10/11/1996 | 10/25/1996 |
| 0.04 | 4/2/1996 | 4/5/1996 | 4/26/1996 |
| 0.04 | 10/2/1995 | 10/4/1995 | 10/20/1995 |
| 0.04 | 3/30/1995 | 4/5/1995 | 4/26/1995 |
| 0.04 | 10/5/1994 | 10/12/1994 | 10/26/1994 |

